СЧЕТ-ФАКТУРА № 111 от 31 Мая 2023

Продавец: ИП "КАЛИНКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА"
Адрес: г. Москва ул. Юных Ленинцев дом 67.корпус 1. кв 43
ИНН/КПП продавца: 972102325057
Грузоотправитель и его адрес: ИП "КАЛИНКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА" г. Москва ул. Юных Ленинцев дом 67.корпус 1. кв 43
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению: ИП АНДРЕЕНКО ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Абрикосы Свежие 197 30.00 5910   Таджикистан 26 217
Арбузы Свежие 2272 35.00 79520   Иран 96 2463
Баклажаны Свежие 60 25.00 1500   Россия 15 61 ООО ЛАКИ ЛЭВЕЛ
Виноград Свежий 205 10.00 2050   Индия 49 210
Голубика Свежая 60 40.00 2400   Марокко 18 62
Груша Свежая 104 10.00 1040   ЮАР 10 111
Дыни Свежие 400 30.00 12000   Узбекистан 24 413
Кабачки Свежие 174 10.00 1740   Россия 6 178
Капуста белокочанная Свежая 400 10.00 4000   Россия 20 401
Капуста краснокочанная Свежая 40 10.00 400   Россия 4 41
Капуста цветная Свежая 50 10.00 500   Россия 4 51
Картофель Свежий 950 10.00 9500   Россия 22 951
Кинза Свежая 8 10.00 80   Россия 1 9
Киви Свежие 80 50.00 4000   Иран 10 81
Лаймы Свежие 27 55.00 1485   Бразилия 6 30
Лимоны Свежие 135 10.00 1350   ЮАР 9 138
Лук порей Свежий 20 10.00 200   Россия 18 21
Лук репчатый Свежий 663 10.00 6630   Россия 29 664
Лук зеленый Свежий 15 10.00 150   Россия 1 16
Манго Свежее 20 60.00 1200   Китай 3 21
Морковь Свежая 500 10.00 5000   Азербайджан 11 501
Мята Свежая 7 10.00 70   Россия 1 8
Нектарины Свежие 150 35.00 5250   Турция 25 151
Огурцы Свежие 600 15.00 9000   Россия 20 601 ООО ТК СМОЛЕНСКИЙ
Перец Свежий 130 10.00 1300   Иран 21 141 ARAS TARLA CO. IRAN
перец острый 13 10.00 130   Турция 1 14 EMSAL GIDA URUN LERI
Персики Свежие 76 35.00 2660   Турция 20 84
Петрушка Свежая 40 10.00 400   Россия 2 42
Редька (Дайкон) Свежая 23 10.00 230   Россия 1 24
Редис Свежий 84 10.00 840   Россия 4 85
Свекла Свежие 53 10.00 530   Россия 2 56
Сельдерей стебель Свежий 107 10.00 1070   Иран 10 113
Томаты Свежие 549 20.00 10980   Азербайджан 56 613 GREEN TECH Г БАКУ
Томаты Свежие 76 20.00 1520   Турция 6 79 EMSAL GIDA URUN LERI
Укроп Свежий 40 10.00 400   Россия 2 42
Черешня Свежая 730 45.00 32850   Узбекистан 102 783
Чеснок Свежий 35 10.00 350   Иран 3 36
Шпинат Свежий 14 10.00 140   Россия 1 15
Яблоки Свежие 295 14.00 4130   Азербайджан 20 305
Пак чой Свежий 10 10.00 100   Россия 1 11
                   
                   
9412 212605   680 9843 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Калинкова.Л.В.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АК 9486-4/А 7402 В-4